2021 | Vakantie | Kortingen | Prijs per week |
8, 15, 22 en 29 januari + 5 februari | 50 + -10% | € 375 | |
12, 19, en 26 februari | Voorjaar | € 395 | |
5, 12, 19, 26 maart | € 395 | ||
2 april | Pasen | € 395 | |
9, 16 april | € 395 | ||
23 en 30 april en 7 mei | Mei Vakantie | € 475 | |
14 mei | € 450 | ||
21 mei | Pinksteren | € 475 | |
4, 11, 18, 25 juni | € 475 |
2, 9, 16, 23 en 30 juli 2021 | Zomer | € 675 | |
2020 | |||
2, 9, en 16 oktober | Herfst | € 525 | |
25 en 30 oktober | 50 + -10% | € 375 | |
1, 8, 15, 22 en 29 november | 50 + -10% | € 375 | |
6, en 13 december | 50+ -10% | € 375 | |
23 t.m. 30 dec en 30 dec '20 t.m. 6 jan '21 | Kerst en Oud & Nieuw | € 650 per week |
De PRIJZEN zijn inclusief energiekosten
Verplichte bijkomende kosten: Boekingskosten € 19,50 Bedlinnen + opgemaakte bedden bij aankomst € 7,50 per persoon Eindschoonmaak € 40,00 Toeristenbelasting € 1,50 p.p.p.n. Handdoekenpakket € 4,50 per pakket Internet (Draadloos) gratis Infrarood Sauna weekend € 20,00, midweek € 30,00 week € 40,00 (inclusief saunakilt) Fietsen € 6,50 per dag of € 27,50 per week Electrische fiets (damesmodel) weekend € 55.00 week € 95.00 Wasmachine & droger € 15,00 per week Pellet kachel € 10,00 De borg van € 150,00 wordt na verhuur binnen een week teruggestort. |
Betaalbare Luxe Bungalow